Là dịch vụ Bảo hiểm xã hội điện tử do Viettel cung cấp, cho phép doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện các thủ tục hồ sơ bảo hiểm đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu của BHXH Việt Nam trong giao dịch điện tử
- Là dịch vụ Bảo hiểm xã hội điện tử do Viettel cung cấp, cho phép doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện các thủ tục hồ sơ bảo hiểm đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu của BHXH Việt Nam trong giao dịch điện tử.
Tính năng nổi bật
· Quản lý danh sách người lao động, quá trình tham gia BHXH của người lao động;
· Lập/kê khai các loại hồ sơ BHXH theo đúng nghiệp vụ của cơ quan BHXH;
· Ký điện tử và nộp hồ sơ BHXH tới cơ quan BHXH nhanh chóng và chính xác;
· Tự động nhận kết quả duyệt hồ sơ từ cơ quan BHXH;
· Tra cứu và sao chép hồ sơ các kỳ kê khai thuận tiện;
· Kết xuất hồ sơ BHXH đã lập theo nhiều định dạng khác nhau.

1.3 Đối tượng khách hàng
- Tất cả các khách hàng doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp có sử dụng lao động thực hiện các nghĩa vụ BHXH theo quy định của pháp luật.
1.4.1 Chính sách cho khách hàng hòa mạng mới (áp dụng cho cả khách hàng gia hạn):
STT | Đối tượng | Gói cước | Gói VBH-0 | Gói VBH-1 | Gói VBH-2 | Gói VBH-3 | Gói VBH-4 |
1 | KH chỉ đăng ký mới dịch vụ VBHXH | Giá bán | 0 | 499.000 | 899.000 | 1.199.000 | 1.499.000 |
2 | Số tháng sử dụng | 3 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
3 | KH đăng ký mới dịch vụ VBHXH và đang dùng Viettel-CA | Giá bán | 0 | 479.000 | 859.000 | 1.139.000 | 1.429.000 |
4 | Số tháng sử dụng | 3 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
5 | KH đăng ký mới cả dịch vụ VBHXH và Viettel-CA | Giá bán | 0 | 499.000 | 899.000 | 1.199.000 | 1.499.000 |
6 | Số tháng sử dụng | 3 | 18 | 33 | 48 | 63 |
Ghi chú:
· Giá trên chỉ là phí sử dụng phần mềm VBHXH, không bao gồm giá dịch vụ Viettel-CA.
· Không phân biệt quy mô, đối tượng và loại hình sử dụng của KH.
· Giá trên đã bao gồm các khoản thuế VAT và phí.
· Đơn vị tính: VNĐ.
1.4.2 Chính sách ưu đãi cho khách hàng gia hạn, chuyển từ nhà cung cấp khác
Gói cước | Gói VBH-1 | Gói VBH-2 | Gói VBH-3 | Gói VBH-4 | |
Swap | Giá bán phần mềm | 499,000 | 899,000 | 1,199,000 | 1,499,000 |
Đối tượng áp dụng | KH chuyển đổi từ nhà cung cấp khác, không phân biệt quy mô, đối tượng | ||||
Tổng thời gian sử dụng tối đa (tháng) | 42 | 57 | 72 | 87 | |
Số tháng sử dụng | 12 | 24 | 36 | 48 | |
Số tháng khuyến mại | 6 | 9 | 12 | 15 | |
Số tháng cộng dồn | Tối đa 24 tháng, làm tròn theo bội số của 3 (*) | ||||
Gia hạn | Giá bán phần mềm | 425,000 | 765,000 | 1,020,000 | 1,275,000 |
Đối tượng áp dụng | KH gia hạn dịch vụ không phân biệt quy mô, đối tượng | ||||
Tổng thời gian sử dụng (tháng) | 18 | 33 | 48 | 63 | |
Số tháng sử dụng | 12 | 24 | 36 | 48 | |
Số tháng khuyến mại | 6 | 9 | 12 | 15 |
Ghi chú:
· Giá trên đã bao gồm thuế và phí (thuế VAT với dịch vụ phần mềm 0%).
· Đối với thuê bao swap của đối thủ, Khách hàng sẽ được cộng dồn thời gian còn lại của phần mềm cũ theo các mức thời gian như sau:
STT | Thời gian còn lại của phần mềm cũ (tháng) | Thời gian tặng KH |
1 | 1-3 | 3 |
2 | 4-6 | 6 |
3 | 7-9 | 9 |
4 | 10-12 | 12 |
5 | 13-15 | 15 |
6 | 16-18 | 18 |
7 | 19-21 | 21 |
8 | 22-24, từ 24 trở lên | 24 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét